哈佛大学的文、法、医、商则是美国公认最优异的。
| 科系/项目 | 全美排名 | 科系/项目 | 全美排名 | 科系/项目 | 全美排名 | 科系/项目 | 全美排名 |
| 研究所总排名 | 第5 | 工程总排名 | 第23 | 数学总排名 | 第2 | 物理总排名 | 第4 |
| 商学院总排名 | 第1 | 医学院总排名 | 第1 | 法学院总排名 | 第2 | 教育系总排名 | 第3 |
| 生物总排名 | 第4 | 地科学总排名 | 第12 | 化学总排名 | 第6 | 电脑学总排名 | 第14 |
| 科技总排名 | 第13 | 人文科总排名 | 第1 | 经济总排名 | 第3 | 英文系总排名 | 第1 |
| 历史系总排名 | 第4 | 政治学总排名 | 第1 | 公事总排名 | 第2 | 艺术总排名 | 第5 |
哈佛大学拥有超过九十个图书馆,藏书数量超过15,000,000册,是世界第四大“百万图书馆(mega-library)”(前3名分别是美国国会图书馆、大英图书馆、法国国家图书馆、而纽约公共图书馆则排名第五);哈佛大学在所有的研究机构中接受的捐赠是最多的,在2006年达到292亿美元,是仅次于比尔与美琳达·盖茨基金会的最大捐赠基金。 sunmm

